(1)デイサービスご利用料金の目安(1日分。7時間ご利用の場合)
介護度 | 介護保険負担割合 | 介護保険自己負担分の料金 | 保険外サービス料金 | 1日あたりのご利用者負担額合計 | ||
デイサービス 基本料金 |
処遇改善 加算Ⅰ |
特定処遇改善 加算Ⅱ |
昼食代 | |||
要介護1 | 1割負担 | 773円 | 46円 | 8円 | 500円 | 1,327円 |
2割負担 | 1,545円 | 92円 | 15円 | 500円 | 2,152円 | |
3割負担 | 2,317円 | 138円 | 22円 | 500円 | 2,977円 | |
要介護2 | 1割負担 | 913円 | 55円 | 10円 | 500円 | 1,478円 |
2割負担 | 1,825円 | 109円 | 19円 | 500円 | 2,453円 | |
3割負担 | 2,737円 | 163円 | 29円 | 500円 | 3,429円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,058円 | 63円 | 11円 | 500円 | 1,632円 |
2割負担 | 2,115円 | 126円 | 21円 | 500円 | 2,762円 | |
3割負担 | 3,173円 | 189円 | 32円 | 500円 | 3,894円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,202円 | 71円 | 13円 | 500円 | 1,786円 |
2割負担 | 2,404円 | 142円 | 25円 | 500円 | 3,071円 | |
3割負担 | 3,606円 | 213円 | 38円 | 500円 | 4,357円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,346円 | 80円 | 14円 | 500円 | 1,940円 |
2割負担 | 2,692円 | 159円 | 27円 | 500円 | 3,378円 | |
3割負担 | 4,038円 | 239円 | 41円 | 500円 | 4,818円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:53円、2割負担:105円、3割負担:157円)
(2)お泊りサービスご利用時の料金目安(前日9時~翌日9時のお泊りご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | デイサービス利用料金 | 宿泊料金 | 食事代 (夕・朝) |
1日あたりの利用者ご負担合計 |
要介護1 | 1割負担 | 1,327円 | 560円 | 700円 | 2,587円 |
2割負担 | 2,152円 | 560円 | 700円 | 3,412円 | |
3割負担 | 2,977円 | 560円 | 700円 | 4,237円 | |
要介護2 | 1割負担 | 1,478円 | 560円 | 700円 | 2,738円 |
2割負担 | 2,453円 | 560円 | 700円 | 3,713円 | |
3割負担 | 3,429円 | 560円 | 700円 | 4,689円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,632円 | 560円 | 700円 | 2,892円 |
2割負担 | 2,762円 | 560円 | 700円 | 4,022円 | |
3割負担 | 3,894円 | 560円 | 700円 | 5,154円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,786円 | 720円 | 700円 | 3,206円 |
2割負担 | 3,071円 | 720円 | 700円 | 4,491円 | |
3割負担 | 4,357円 | 720円 | 700円 | 5,777円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,940円 | 720円 | 700円 | 3,360円 |
2割負担 | 3,378円 | 720円 | 700円 | 4,798円 | |
3割負担 | 4,818円 | 720円 | 700円 | 6,238円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:53円、2割負担:105円、3割負担:157円)
(3)1ヶ月(30日間)連続してデイサービス、お泊りサービスをご利用した場合の料金目安
介護度 | 負担割合 | 保険利用日数 | 介護保険 自己負担分 |
自費デイサービス 料金 |
宿泊料金 | 食事代 | 合計 |
要介護1 | 1割負担 | 24日 | 18,237円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 80,037円 |
2割負担 | 24日 | 36,471円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 98,271円 | |
3割負担 | 24日 | 54,706円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 116,506円 | |
要介護2 | 1割負担 | 24日 | 21,829円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 83,629円 |
2割負担 | 24日 | 43,657円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 105,457円 | |
3割負担 | 24日 | 65,485円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 127,285円 | |
要介護3 | 1割負担 | 28日 | 29,657円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 85,457円 |
2割負担 | 28日 | 59,313円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 115,113円 | |
3割負担 | 28日 | 88,969円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 144,769円 | |
要介護4 | 1割負担 | 28日 | 33,974円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 97,374円 |
2割負担 | 28日 | 67,947円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 131,347円 | |
3割負担 | 28日 | 101,920円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 165,320円 | |
要介護5 | 1割負担 | 29日 | 39,626円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 100,126円 |
2割負担 | 29日 | 79,250円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 139,750円 | |
3割負担 | 29日 | 118,874円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 179,374円 |
※1か月間、2日に1回の間隔でご利用者様が入浴された場合を想定した金額です。
主な介護保険外サービスご利用料金
要介護1~3 | 要介護4,5 | |||
自費デイサービス利用料金(1日) | 1,500円 | 2,900円 | ||
自費入浴サービス利用料金(1回) | 250円 | 290円 |
その他日常生活に係る費用
おむつ,リハビリパンツ | 200円 | |
パット(大)/(小) | 150円/100円 | |
洗濯(一回あたり) | 200円 | |
病院付添い(30分あたり) | 880円 |