(1)デイサービスご利用料金の目安(1日分。9時~16時ご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | 介護保険自己負担分の料金 | 保険外サービス料金 | 利用者自己負担合計 | |
デイサービス 基本料金 |
処遇改善 加算Ⅲ |
昼食代 | |||
要介護1 | 1割負担 | 750円 | 18円 | 500円 | 1,268円 |
2割負担 | 1,499円 | 35円 | 500円 | 2,034円 | |
3割負担 | 2,248円 | 52円 | 500円 | 2,800円 | |
要介護2 | 1割負担 | 886円 | 21円 | 500円 | 1,407円 |
2割負担 | 1,771円 | 41円 | 500円 | 2,312円 | |
3割負担 | 2,656円 | 61円 | 500円 | 3,217円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,027円 | 24円 | 500円 | 1,551円 |
2割負担 | 2,053円 | 47円 | 500円 | 2,600円 | |
3割負担 | 3,079円 | 70円 | 500円 | 3,649円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,167円 | 27円 | 500円 | 1,694円 |
2割負担 | 2,333円 | 53円 | 500円 | 2,886円 | |
3割負担 | 3,499円 | 79円 | 500円 | 4,078円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,306円 | 31円 | 500円 | 1,837円 |
2割負担 | 2,612円 | 61円 | 500円 | 3,173円 | |
3割負担 | 3,918円 | 92円 | 500円 | 4,510円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:51円、2割負担:102円、3割負担:153円)
(2)お泊りサービスご利用時の料金目安(9時~翌朝9時のお泊りご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | デイサービス 利用料金 |
宿泊料金 | 食事代 (夕・朝) |
利用者自己 負担合計 |
要介護1 | 1割負担 | 1,268円 | 560円 | 700円 | 2,528円 |
2割負担 | 2,034円 | 560円 | 700円 | 3,294円 | |
3割負担 | 2,800円 | 560円 | 700円 | 4,060円 | |
要介護2 | 1割負担 | 1,407円 | 560円 | 700円 | 2,667円 |
2割負担 | 2,312円 | 560円 | 700円 | 3,572円 | |
3割負担 | 3,217円 | 560円 | 700円 | 4,477円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,551円 | 560円 | 700円 | 2,811円 |
2割負担 | 2,600円 | 560円 | 700円 | 3,860円 | |
3割負担 | 3,649円 | 560円 | 700円 | 4,909円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,694円 | 720円 | 700円 | 3,114円 |
2割負担 | 2,886円 | 720円 | 700円 | 4,306円 | |
3割負担 | 4,078円 | 720円 | 700円 | 5,498円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,837円 | 720円 | 700円 | 3,257円 |
2割負担 | 3,173円 | 720円 | 700円 | 4,593円 | |
3割負担 | 4,510円 | 720円 | 700円 | 5,930円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:51円、2割負担:102円、3割負担:153円)
(3)1ヶ月(30日間)連続してデイサービス、お泊りサービスをご利用した場合の料金目安
介護度 | 負担割合 | 保険利用日数 | 介護保険 自己負担分 |
自費デイサービス 料金 |
宿泊料金 | 食事代 | 合計 |
要介護1 | 1割負担 | 24日 | 16,934円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 78,734円 |
2割負担 | 24日 | 33,866円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 95,666円 | |
3割負担 | 24日 | 50,799円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 112,599円 | |
要介護2 | 1割負担 | 24日 | 20,270円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 82,070円 |
2割負担 | 24日 | 40,538円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 102,338円 | |
3割負担 | 24日 | 60,807円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 122,607円 | |
要介護3 | 1割負担 | 28日 | 27,540円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 83,340円 |
2割負担 | 28日 | 55,079円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 110,879円 | |
3割負担 | 28日 | 82,618円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 138,418円 | |
要介護4 | 1割負担 | 28日 | 31,547円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 94,947円 |
2割負担 | 28日 | 63,094円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 126,494円 | |
3割負担 | 28日 | 94,641円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 158,041円 | |
要介護5 | 1割負担 | 29日 | 36,795円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 97,295円 |
2割負担 | 29日 | 73,588円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 134,088円 | |
3割負担 | 29日 | 110,383円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 170,883円 |
※1か月間、2日に1回の間隔でご利用者様が入浴された場合を想定した金額です。
主な介護保険外サービスご利用料金
要介護1~3 | 要介護4,5 | |
自費デイサービス利用料金(1日) | 1,500円 | 2,900円 |
自費入浴サービス利用料金(1回) | 250円 | 290円 |
おむつ,リハビリパンツ | 200円 |
パット(大)/(小) | 150円/100円 |
洗濯(一回あたり) | 200円 |
病院付添い(30分あたり) ※30分ごとに上記料金が追加されていきます |
880円 |