(1)デイサービスご利用料金の目安(1日分。9時~16時ご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | 介護保険自己負担分の料金 | 保険外サービス料金 | 利用者自己負担合計 | ||
デイサービス 基本料金 |
処遇改善 加算Ⅰ |
特定処遇改善 加算Ⅱ |
昼食代 | |||
要介護1 | 1割負担 | 760円 | 44円 | 8円 | 500円 | 1,312円 |
2割負担 | 1,521円 | 89円 | 16円 | 500円 | 2,126円 | |
3割負担 | 2,281円 | 133円 | 24円 | 500円 | 2,938円 | |
要介護2 | 1割負担 | 899円 | 52円 | 9円 | 500円 | 1,460円 |
2割負担 | 1,798円 | 105円 | 18円 | 500円 | 2,421円 | |
3割負担 | 2,698円 | 158円 | 27円 | 500円 | 3,383円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,042円 | 61円 | 10円 | 500円 | 1,613円 |
2割負担 | 2,084円 | 123円 | 20円 | 500円 | 2,727円 | |
3割負担 | 3,127円 | 185円 | 30円 | 500円 | 3,842円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,184円 | 69円 | 12円 | 500円 | 1,765円 |
2割負担 | 2,368円 | 139円 | 24円 | 500円 | 3,031円 | |
3割負担 | 3,553円 | 209円 | 36円 | 500円 | 4,298円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,326円 | 78円 | 13円 | 500円 | 1,917円 |
2割負担 | 2,652円 | 156円 | 26円 | 500円 | 3,334円 | |
3割負担 | 3,978円 | 234円 | 39円 | 500円 | 4,751円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:41円、2割負担:81円、3割負担:121円)
※ご利用者様が機能訓練指導員による個別機能訓練を行った場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:56円、2割負担:113円、3割負担:170円)
(2)お泊りサービスご利用時の料金目安(9時~翌朝9時のお泊りご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | デイサービス 利用料金 |
宿泊料金 | 食事代 (夕・朝) |
利用者自己 負担合計 |
要介護1 | 1割負担 | 1,239円 | 560円 | 700円 | 2,499円 |
2割負担 | 1,979円 | 560円 | 700円 | 3,239円 | |
3割負担 | 2,719円 | 560円 | 700円 | 3,979円 | |
要介護2 | 1割負担 | 1,392円 | 560円 | 700円 | 2,652円 |
2割負担 | 2,284円 | 560円 | 700円 | 3,544円 | |
3割負担 | 3,177円 | 560円 | 700円 | 4,437円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,550円 | 560円 | 700円 | 2,810円 |
2割負担 | 2,600円 | 560円 | 700円 | 3,860円 | |
3割負担 | 3,650円 | 560円 | 700円 | 4,910円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,706円 | 720円 | 700円 | 3,126円 |
2割負担 | 2,913円 | 720円 | 700円 | 4,333円 | |
3割負担 | 4,120円 | 720円 | 700円 | 5,540円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,862円 | 720円 | 700円 | 3,282円 |
2割負担 | 3,225円 | 720円 | 700円 | 4,645円 | |
3割負担 | 4,588円 | 720円 | 700円 | 6,008円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:41円、2割負担:81円、3割負担:121円)
※ご利用者様が機能訓練指導員による個別機能訓練を行った場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:56円、2割負担:113円、3割負担:170円)
(3)1ヶ月(30日間)連続してデイサービス、お泊りサービスをご利用した場合の料金目安
介護度 | 負担割合 | 保険利用日数 | 介護保険 自己負担分 |
自費デイサービス 料金 |
宿泊料金 | 食事代 | 合計 |
要介護1 | 1割負担 | 25日 | 17,768円 | 7,500円 | 16,800円 | 36,000円 | 78,068円 |
2割負担 | 25日 | 35,536円 | 7,500円 | 16,800円 | 36,000円 | 95,836円 | |
3割負担 | 25日 | 53,305円 | 7,500円 | 16,800円 | 36,000円 | 113,605円 | |
要介護2 | 1割負担 | 24日 | 20,429円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 82,229円 |
2割負担 | 24日 | 40,858円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 102,658円 | |
3割負担 | 24日 | 61,287円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 123,087円 | |
要介護3 | 1割負担 | 28日 | 28,081円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 83,881円 |
2割負担 | 28日 | 56,163円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 111,963円 | |
3割負担 | 28日 | 84,245円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 140,045円 | |
要介護4 | 1割負担 | 28日 | 32,178円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 95,578円 |
2割負担 | 28日 | 64,356円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 127,756円 | |
3割負担 | 28日 | 96,534円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 159,934円 | |
要介護5 | 1割負担 | 29日 | 37,696円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 98,196円 |
2割負担 | 29日 | 75,392円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 135,892円 | |
3割負担 | 29日 | 113,089円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 173,589円 |
主な介護保険外サービスご利用料金
要介護1~3 | 要介護4,5 | |||
自費デイサービス利用料金(1日) | 1,500円 | 2,900円 | ||
自費入浴サービス利用料金(1回) | 250円 | 290円 |
その他日常生活に係る費用
おむつ,リハビリパンツ | 200円 | |
パット(大)/(小) | 150円/100円 | |
洗濯(一回あたり) | 200円 | |
病院付添い(30分あたり) | 880円 |