(1)デイサービスご利用料金の目安(1日分。9時~16時ご利用の場合)

介護度 負担割合 介護保険自己負担分の料金 保険外サービス料金 利用者自己負担合計
デイサービス
基本料金
処遇改善
加算Ⅰ
特定処遇改善
加算Ⅰ
昼食代
要介護1 1割負担 802円 47円 9円 500円 1,358円
2割負担 1,605円 94円 18円 500円 2,217円
3割負担 2,407円 141円 28円 500円 3,076円
要介護2 1割負担 945円 55円 11円 500円 1,511円
2割負担 1,891円 110円 22円 500円 2,523円
3割負担 2,837円 166円 34円 500円 3,537円
要介護3 1割負担 1,093円 64円 13円 500円 1,670円
2割負担 2,186円 129円 27円 500円 2,842円
3割負担 3,279円 194円 40円 500円 4,013円
要介護4 1割負担 1,239円 73円 14円 500円 1,826円
2割負担 2,478円 146円 29円 500円 3,153円
3割負担 3,718円 219円 43円 500円 4,480円
要介護5 1割負担 1,385円 81円 16円 500円 1,982円
2割負担 2,771円 163円 33円 500円 3,467円
3割負担 4,157円 244円 50円 500円 4,951円

※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:41円、2割負担:83円、3割負担:125円)
※ご利用者様が機能訓練指導員による個別機能訓練を行った場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:58円、2割負担:117円、3割負担:175円)

(2)お泊りサービスご利用時の料金目安(9時~翌朝9時のお泊りご利用の場合)

介護度 負担割合 デイサービス
利用料金
送迎減算 宿泊料金 食事代
(夕・朝)
利用者自己
負担合計
要介護1 1割負担 1,358円 -98円 560円 700円 2,520円
2割負担 2,217円 -196円 560円 700円 3,281円
3割負担 3,076円 -294円 560円 700円 4,042円
要介護2 1割負担 1,511円 -98円 560円 700円 2,673円
2割負担 2,523円 -196円 560円 700円 3,587円
3割負担 3,537円 -294円 560円 700円 4,503円
要介護3 1割負担 1,670円 -98円 560円 700円 2,832円
2割負担 2,842円 -196円 560円 700円 3,906円
3割負担 4,013円 -294円 560円 700円 4,979円
要介護4 1割負担 1,826円 -98円 720円 700円 3,148円
2割負担 3,153円 -196円 720円 700円 4,377円
3割負担 4,480円 -294円 720円 700円 5,606円
要介護5 1割負担 1,982円 -98円 720円 700円 3,304円
2割負担 3,467円 -196円 720円 700円 4,691円
3割負担 4,951円 -294円 720円 700円 6,077円

※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:41円、2割負担:83円、3割負担:125円)
※ご利用者様が機能訓練指導員による個別機能訓練を行った場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:58円、2割負担:117円、3割負担:175円)

(3)1ヶ月(30日間)連続してデイサービス、お泊りサービスをご利用した場合の料金目安

介護度 負担割合 保険利用日数 介護保険
自己負担分
自費デイサービス
料金
宿泊料金 食事代 合計
要介護1 1割負担 24日 17,944円 9,000円 16,800円 36,000円 79,744円
2割負担 24日 35,889円 9,000円 16,800円 36,000円 97,689円
3割負担 24日 53,834円 9,000円 16,800円 36,000円 115,634円
要介護2 1割負担 24日 21,367円 9,000円 16,800円 36,000円 83,167円
2割負担 24日 42,734円 9,000円 16,800円 36,000円 104,534円
3割負担 24日 64,101円 9,000円 16,800円 36,000円 125,901円
要介護3 1割負担 28日 29,189円 3,000円 16,800円 36,000円 84,989円
2割負担 28日 58,378円 3,000円 16,800円 36,000円 114,178円
3割負担 28日 87,567円 3,000円 16,800円 36,000円 143,367円
要介護4 1割負担 28日 33,294円 5,800円 21,600円 36,000円 96,694円
2割負担 28日 66,589円 5,800円 21,600円 36,000円 129,989円
3割負担 28日 87,567円 5,800円 21,600円 36,000円 150,967円
要介護5 1割負担 29日 38,841円 2,900円 21,600円 36,000円 99,341円
2割負担 29日 77,723円 2,900円 21,600円 36,000円 138,223円
3割負担 29日 116,585円 2,900円 21,600円 36,000円 177,085円

※1か月間、2日に1回の間隔でご利用者様が入浴された場合を想定した金額です。

主な介護保険外サービスご利用料金

要介護1~3 要介護4,5
自費デイサービス利用料金(1日) 1,500円 2,900円
自費入浴サービス利用料金(1回) 250円 290円
おむつ,リハビリパンツ 200円
パット(大)/(小) 150円/100円
洗濯(一回あたり) 200円
病院付添い(30分あたり) 880円