(1)デイサービスご利用料金の目安(1日分。9時~16時ご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | 介護保険自己負担分の料金 | 保険外サービス料金 | 利用者自己負担合計 | |||
デイサービス 基本料金 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 処遇改善 加算Ⅰ |
特定処遇改善 加算Ⅰ |
昼食代 | |||
要介護1 | 1割負担 | 773円 | 19円 | 47円 | 10円 | 500円 | 1,349円 |
2割負担 | 1,545円 | 38円 | 94円 | 19円 | 500円 | 2,196円 | |
3割負担 | 2,317円 | 57円 | 141円 | 29円 | 500円 | 3,044円 | |
要介護2 | 1割負担 | 913円 | 19円 | 56円 | 12円 | 500円 | 1,500円 |
2割負担 | 1,825円 | 38円 | 111円 | 23円 | 500円 | 2,497円 | |
3割負担 | 2,737円 | 57円 | 166円 | 35円 | 500円 | 3,495円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,058円 | 19円 | 64円 | 13円 | 500円 | 1,654円 |
2割負担 | 2,115円 | 38円 | 128円 | 25円 | 500円 | 2,806円 | |
3割負担 | 3,173円 | 57円 | 192円 | 38円 | 500円 | 3,960円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,202円 | 19円 | 73円 | 15円 | 500円 | 1,809円 |
2割負担 | 2,404円 | 38円 | 145円 | 30円 | 500円 | 3,117円 | |
3割負担 | 3,606円 | 57円 | 217円 | 44円 | 500円 | 4,424円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,346円 | 19円 | 81円 | 17円 | 500円 | 1,963円 |
2割負担 | 2,692円 | 38円 | 161円 | 34円 | 500円 | 3,425円 | |
3割負担 | 4,038円 | 57円 | 242円 | 51円 | 500円 | 4,888円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:53円、2割負担:105円、3割負担:157円)
(2)お泊りサービスご利用時の料金目安(9時~翌朝9時のお泊りご利用の場合)
介護度 | 負担割合 | デイサービス 利用料金 |
宿泊料金 | 食事代 (夕・朝) |
利用者自己 負担合計 |
要介護1 | 1割負担 | 1,349円 | 560円 | 700円 | 2,609円 |
2割負担 | 2,196円 | 560円 | 700円 | 3,456円 | |
3割負担 | 3,044円 | 560円 | 700円 | 4,304円 | |
要介護2 | 1割負担 | 1,500円 | 560円 | 700円 | 2,760円 |
2割負担 | 2,497円 | 560円 | 700円 | 3,757円 | |
3割負担 | 3,495円 | 560円 | 700円 | 4,755円 | |
要介護3 | 1割負担 | 1,654円 | 560円 | 700円 | 2,914円 |
2割負担 | 2,806円 | 560円 | 700円 | 4,066円 | |
3割負担 | 3,960円 | 560円 | 700円 | 5,220円 | |
要介護4 | 1割負担 | 1,809円 | 720円 | 700円 | 3,229円 |
2割負担 | 3,117円 | 720円 | 700円 | 4,537円 | |
3割負担 | 4,424円 | 720円 | 700円 | 5,844円 | |
要介護5 | 1割負担 | 1,963円 | 720円 | 700円 | 3,383円 |
2割負担 | 3,425円 | 720円 | 700円 | 4,845円 | |
3割負担 | 4,888円 | 720円 | 700円 | 6,308円 |
※ご利用者様がデイサービス利用中にご入浴された場合、以下の料金をいただきます。
(1割負担:53円、2割負担:105円、3割負担:157円)
(3)1ヶ月(30日間)連続してデイサービス、お泊りサービスをご利用した場合の料金目安
介護度 | 負担割合 | 保険利用日数 | 介護保険 自己負担分 |
自費デイサービス 料金 |
宿泊料金 | 食事代 | 合計 |
要介護1 | 1割負担 | 24日 | 18,755円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 80,555円 |
2割負担 | 24日 | 37,507円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 99,307円 | |
3割負担 | 24日 | 56,262円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 118,062円 | |
要介護2 | 1割負担 | 24日 | 22,354円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 84,154円 |
2割負担 | 24日 | 44,706円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 106,506円 | |
3割負担 | 24日 | 67,059円 | 9,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 128,859円 | |
要介護3 | 1割負担 | 28日 | 30,278円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 86,078円 |
2割負担 | 28日 | 60,556円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 116,356円 | |
3割負担 | 28日 | 90,831円 | 3,000円 | 16,800円 | 36,000円 | 146,631円 | |
要介護4 | 1割負担 | 28日 | 34,602円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 98,002円 |
2割負担 | 28日 | 69,203円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 132,603円 | |
3割負担 | 28日 | 103,803円 | 5,800円 | 21,600円 | 36,000円 | 167,203円 | |
要介護5 | 1割負担 | 29日 | 40,285円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 100,785円 |
2割負担 | 29日 | 80,566円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 141,066円 | |
3割負担 | 29日 | 120,850円 | 2,900円 | 21,600円 | 36,000円 | 181,350円 |
※1か月間、2日に1回の間隔でご利用者様が入浴された場合を想定した金額です。
主な介護保険外サービスご利用料金
要介護1~3 | 要介護4,5 | |||
自費デイサービス利用料金(1日) | 1,500円 | 2,900円 | ||
自費入浴サービス利用料金(1回) | 250円 | 290円 |
おむつ,リハビリパンツ | 200円 |
パット(大)/(小) | 150円/100円 |
洗濯(一回あたり) | 200円 |
病院付添い(30分あたり) | 880円 |